Екатеринбург, Сиреневый б-р, д. 4/3
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 20.10.1988
Количество этажей: 16
Количество жилых помещений: 158
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 1988 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Тип дома | блочно-панельный |
| Серия, тип проекта | 137с |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 2 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | мягкая |
| Год последнего кап. ремонта | 1988 |
| Общая степень износа дома | 15% |
| Степень износа фундамента | 15% |
| Степень износа несущих стен | 15% |
| Степень износа перекрытий | 15% |
| Площадь жилых помещений | 8 005 м2 |
| Площадь общего имущества | 3 265.70 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 16 |
| Минимальное кол-во этажей | 1 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество жилых помещений | 158 |
| Количество лицевых счетов | 2 |
| Количество жителей | 325 |
| Кадастровый номер участка | 66:41:0705001:0075 |
| Площадь земельного участка | 5 981.05 м2 |
Договоры
Договор на вывоз ТБОДоговор на поставку тепловой энергии
Договор на электроснабжение
Договор на ХВС и водоотведение
Протоколы
2020 год
Протокол общего собрания собственников № 1 от 19.01.2020г2019 год
Протокол общего собрания собственников № 1 от 28.04.2019г.Протокол общего собрания собственников № 1 от 28.10.2019г
2018 год
Протокол общего собрания собственников от 28.04.2018г.Протокол общего собрания членов ПЖЭК № 208 от 31.03.2018г.